| 3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 2/29 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20※ | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
|
◎ 2/29…新学年平常指導開始 ◎ 2/29…春講プレ講習開始 ◎ 3/20…休校、振替あり ◎ 3/21…休校(講習前準備日) ◎ 3/22…春期講習開始 |
||||||
| 4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
|
◎ 4/5…休校(新学期開始準備日) ◎ 4/6…新学期平常指導開始 |
||||||
| 5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6※ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 38 | 29 | 30 | 31 | |
|
◎ 5/1〜5/6…全校舎休校 ◎ 5/6…振替あり |
||||||
| 6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
|
◎ 6/9(日)…吉祥寺校は校舎移転作業のため臨時休校 |
||||||
| 7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15※ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
◎ 7/1…夏講プレ講習開始 ◎ 7/14…日曜インテンシブ休講 ◎ 7/15…休校、振替あり ◎ 7/23…休校(講習前準備日) ◎ 7/24…夏期講習開始 |
||||||
| 8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
◎ 8月中…日曜インテンシブ休講 ◎ 8/13、8/14、8/15…スーパーインテンシブ ◎ 8/22~8/30…8月平常(集中)指導期間(外部生は季節講習期間;講師シフトは講習と同) ◎ 8/31…休校(新学期開始準備日) |
||||||
| 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16※ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
|
◎ 9/2…新学期平常指導開始 ◎ 9/16…休校、振替あり ◎ 9/22…日曜インテンシブ休講 |
||||||
| 10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14※ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
◎ 10/14…休校、振替あり |
||||||
| 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4※ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ◎ 11/4…休校、振替あり | ||||||
| 12月 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21※ | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
|
◎ 12/2…冬講プレ講習開始 ◎ 12/21…休校(講習前準備日)、振替あり ◎ 12/22…冬期講習開始 ◎ 12/31…スーパーインテンシブ |
|||||||
| 1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13※ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
◎ ↑は2025年1月の予定表です。 ◎ 1/2、1/3…スーパーインテンシブ ◎ 1/8…休校(新学期開始準備日) ◎ 1/9…休校(講師研修日) ◎ 1/10…新学期平常指導開始 ◎ 1/13……休校、振替あり |
||||||
| 2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24※ | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
◎ ↑は2025年2月の予定表です。 ◎ 2/24…休校、振替あり ◎ 2/28…休校(講師研修日) |
||||||